博浪全热源美系大宅热水模块的详细技术参数,为您提供全面的产品信息参考
左右滑动查看更多参数
| 产品型号 | 单位 | DKFXRS-25IIBP/CY(WE-800L) | DKFXRS-25IIBP/CY(WE-1000L) |
|---|---|---|---|
| 电源规格 | / | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 热泵最大输入功率 | KW | 6.1 | 6.1 |
| 电加热输入功率 | KW | 15 | 15 |
| 燃气炉输入功率 | KW | 32 | 64 |
| 最大输入电流 | A | 25.5 | 25.5 |
| 水箱储水容积 | L | 400×2 | 400×3 |
| 温控范围 | ℃ | 55℃/65℃ | 55℃/65℃ |
| 进/出水管径 | / | Dn32 | Dn32 |
| 热泵主机尺寸 | mm | 1100×400×860 | 1100×400×1410 |
| 水箱尺寸 | mm | 1760×733 | 1760×733 |
本系列产品采用高效热泵技术,结合电加热和燃气炉辅助加热,确保在各种环境下都能提供稳定的热水供应。
两种型号主要区别在于燃气炉输入功率和水箱储水容积,可根据实际需求选择合适的型号。
产品设计符合相关安全标准,安装和使用前请仔细阅读产品说明书。
以上参数仅供参考,具体以产品铭牌和实际检测数据为准。