• 模块化智能节能控制 采用美国SCL换热技术,不过换热板,高效运行; 可根据水温变化分阶段投入使用,节能效果更出众。 • 性能稳定 全封闭冷媒设计,终身不加冷媒,持久恒温效果,故障率低。
NBWave博浪
5年
博浪空气能模块承压热水机可配置多个操控系统,根据不同使用场景可同时提供多路供水,连接泡池、泳池、用于别墅热水、泡池、恒温泳池等。
专利空气能水机分舱储热技术,水箱内不含任何盘管,有效抵制菌落生成分布式水箱排布,动态供水,不混水,不结垢保障水箱终身免洗的同时,提高热水质量,保护肌肤水嫩顺滑。
博浪全热源美系大宅热水模块的详细技术参数,为您提供全面的产品信息参考
左右滑动查看更多参数
| 产品型号 | KRY-24II | KRY-48II | KRY-120II | KRY-145II | KRY-220II |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定制热量(24℃/19℃) | 24 kW | 48 kW | 120 kW | 170 kW | 230 kW |
| 额定功率 | 4.7 kW | 9.3 kW | 23 kW | 34 kW | 44.5 kW |
| 额定制热量(20℃/15℃) | 21 kW | 44 kW | 100 kW | 145 kW | 218 kW |
| 额定电功率 | 4.5 kW | 8.6 kW | 22.1 kW | 33.5 kW | 44 kW |
| 额定制热量(7℃/6℃) | 15 kW | 32 kW | 72.5 kW | 130 kW | 155 kW |
| 额定电功率 | 4.2 kW | 8.4 kW | 18.8 kW | 30 kW | 45 kW |
| 电源 (Ph/V/Hz) | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz |
| 最大输入功率 | 6.0 kW | 12.0 kW | 30.5 kW | 36.5 kW | 61.0 kW |
| 最大电流 | 15 A | 30 A | 65 A | 90 A | 110 A |
| 额定流量 | 9.0 m³/h | 18.9 m³/h | 43.0 m³/h | 62.3 m³/h | 93.7 m³/h |
| 噪音 | ≤62 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤70 dB(A) | ≤73 dB(A) |
| 防护等级 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 外形尺寸(mm) | 750/750/1120 | 1500/750/1120 | 2000/1000/1300 | 2000/1000/2200 | 2400/1140/2400 |
| 制冷剂 | R22 | R22 | R410 | R410 | R410 |
| 机组重量 | 125 kg | 238 kg | 495 kg | 710 kg | 940 kg |
额定制热工况: 室外环境(DB/WB):24℃/19℃, 进水温度:26℃, 出水温度:28℃;
额定制热工况: 室外环境(DB/WB):20℃/15℃, 进水温度:26℃, 出水温度:28℃;
额定制热工况: 室外环境(DB/WB):7℃/6℃, 进水温度:25℃, 出水温度:30℃;
以上数据仅供参考,具体以产品铭牌和实际检测数据为准。