博浪全热源美系大宅热水模块的详细技术参数,为您提供全面的产品信息参考
左右滑动查看更多参数
| 机组型号 | DKFXRS-32II/LLG | DKFXRS-45II/LLG | DKFXRS-80II/LLG | DKFXRS-160II/LLG | DKFXRS-280II/LLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 结构形式 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 |
| 变频/定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 |
| 电源规格 (Ph/V/Hz) | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| 额定制热量(KW)(7℃) | 33 | 45 | 80 | 160 | 280 |
| 额定制热消耗功率(KW)(7℃) | 9.16 | 12.47 | 22.16 | 43.85 | 77.56 |
| 额定制热COP(W/W)(7℃) | 3.60 | 3.61 | 3.61 | 3.65 | 3.61 |
| 名义制热量(KW)(-12℃) | 20.5 | 30.1 | 55 | 105 | 200 |
| 名义制热消耗功率(KW)(-12℃) | 7.74 | 11.53 | 20.99 | 39.62 | 76.63 |
| 名义制热COP(W/W)(-12℃) | 2.65 | 2.61 | 2.62 | 2.65 | 2.61 |
| 最大输入功率(KW) | 12.8 | 17.4 | 31 | 62 | 108 |
| 最大输入电流(A) | 24.5 | 33.2 | 59.5 | 119 | 208 |
| 水流量(m³/h) | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 26.6 | 46.6 |
| 工作环境温度(℃) | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 |
| 进出水管径(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
| 外形尺寸(mm) | 1120×560×1350 | 1300×650×1500 | 1500×800×1700 | 1800×1000×2000 | 2200×1200×2300 |
| 机组重量(kg) | 260 | 320 | 480 | 920 | 1680 |
| 噪音(dB(A)) | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤75 |
以上性能参数按GB/T25127.2-2010标准测试,制热量、COP值为出厂测试值,实际参数以铭牌为准。
额定制热工况:环境干球温度7℃,湿球温度6℃,进水温度40℃,出水温度45℃。
名义制热工况:环境干球温度-12℃,湿球温度-14℃,进水温度40℃,出水温度45℃。
本系列产品适用于寒冷地区,可在-30℃的极端低温环境下稳定工作。
安装时应保证机组周围有足够的散热空间,建议两侧及顶部至少预留80cm以上空间。