博浪全热源美系大宅热水模块的详细技术参数,为您提供全面的产品信息参考
左右滑动查看更多参数
| 产品型号 | 单位 | KFR-72LW/BP3 | KFR-120LW/BP3 | KFR-160LW/BP3 |
|---|---|---|---|---|
| 电源规格 | / | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 制冷量 | W | 7200 | 12000 | 16000 |
| 制热量 | W | 9000 | 15000 | 20000 |
| 额定输入功率(制冷) | W | 2200 | 3600 | 4800 |
| 额定输入功率(制热) | W | 2600 | 4200 | 5600 |
| 循环风量 | m³/h | 1200 | 2000 | 2800 |
| 噪音(室内) | dB(A) | 38-43 | 42-48 | 45-52 |
| 外形尺寸(室内机) | mm | 500×1760×335 | 600×2000×380 | 700×2200×420 |
| 外形尺寸(室外机) | mm | 950×700×396 | 1120×870×410 | 1300×950×450 |
| 适用面积 | ㎡ | 30-40 | 50-70 | 70-90 |
本系列智能变频空调采用全直流变频技术,能效比高,节能环保,可精准控温。
三种型号分别适用于不同面积的空间,用户可根据实际需求选择合适的产品。
具备多重保护功能,包括过流保护、过热保护、过压保护等,使用安全可靠。
支持智能物联,可通过手机APP远程控制,实现预约开关机、调节温度等功能。
安装时请由专业人员操作,安装环境应保持通风良好,远离热源和腐蚀性气体。