博浪全热源美系大宅热水模块的详细技术参数,为您提供全面的产品信息参考
左右滑动查看更多参数
| 机组型号 | KFXRS-10I/BP | KFXRS-20I/BP | KFXRS-23I/BP | KFXRS-28II/BP | KFXRS-35III/BP | KFXRS-56II/BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构型式 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 顶吹 |
| 定额制热量(kW)(20℃) | 12 | 19 | 23 | 28 | 38.6 | 56 |
| 额定制热消耗功率(kW)(20℃) | 2.59 | 4.11 | 4.99 | 6.06 | 8.37 | 12.12 |
| 额定制热COP(W/W)(20℃) | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.62 | 4.61 | 4.62 |
| 额定制热量(kW)(7℃) | 8.5 | 16.5 | 18 | 24 | 30 | 42.5 |
| 额定制热消耗功率(kW)(7℃) | 2.28 | 4.45 | 4.85 | 6.45 | 8.09 | 11.46 |
| 额定制热COP(W/W)(7℃) | 3.72 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.71 | 3.70 |
| 热水产量(名义工况) | 159 | 308 | 337 | 449 | 561 | 795 |
| 最大电流(A) | 4.40 | 5.30 | 6.10 | 10.41 | 12.50 | 18.85 |
| 电源规格 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| 噪音(dBA) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤62 | ≤63 |
| 设备重量(kg) | 96 | 140 | 150 | 168 | 185 | 340 |
| 机组尺寸(长*宽*高)(mm) | 950/355/850 | 1100/400/1410 | 1100/400/1410 | 1100/400/1570 | 1100/400/1570 | 1635/850/1720 |
以上数据为商用变频热水机组的标准参数,仅供参考;
实际参数可能因使用环境和安装条件有所差异;
具体参数以产品铭牌和实际检测数据为准。