博浪全热源美系大宅热水模块的详细技术参数,为您提供全面的产品信息参考
左右滑动查看更多参数
| 机组型号 | KFXRS-12II/CY | KFXRS-12II/CY | KFXRS-19I/CY | KFXRS-19II/CY | KFXRS-23II/CY |
|---|---|---|---|---|---|
| 结构形式 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 |
| 变频/定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 |
| 电源规格 | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| 名义制热量(KW) | 12.5 | 12.5 | 19 | 19 | 23 |
| 名义制热输入功率(KW) | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 5.2 |
| 额定电流(A) | 15 | 5.32 | 22.6 | 8.17 | 9.2 |
| 最大输入功率(KW) | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 最大电流(A) | 23 | 7.3 | 34.2 | 12 | 14.5 |
| 名义产水量 | 270/h,Δt=40℃ | 270/h,Δt=40℃ | 408/h,Δt=40℃ | 408/h,Δt=40℃ | 494/h,Δt=40℃ |
| 额定水流量(m³/h) | 1.89 | 1.89 | 3.12 | 3.12 | 3.94 |
| 制冷剂 | / | / | / | / | / |
| 噪音(dB(A)) | ≤62 | ≤62 | ≤62 | ≤62 | ≤62 |
| 水侧压力损失(kPa) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 工作环境温度(℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| 进出水管径(mm) | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 外形尺寸(mm) | 760×540×830 | 760×540×830 | 860×640×960 | 860×640×960 | 1000×700×1100 |
| 机组重量(kg) | 85 | 85 | 130 | 130 | 180 |
| 防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
左右滑动查看更多参数
| 机组型号 | KFXRS-12II/DY | KFXRS-19II/DY | KFXRS-23II/DY |
|---|---|---|---|
| 结构形式 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 |
| 变频/定频 | 定频 | 定频 | 定频 |
| 电源规格 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| 名义制热量(KW) | 12 | 19 | 23 |
| 名义制热输入功率(KW) | 3.8 | 5.8 | 7.2 |
| 额定电流(A) | 7.3 | 11.2 | 13.8 |
| 最大输入功率(KW) | 5.2 | 7.5 | 9.5 |
| 最大电流(A) | 10 | 14.5 | 18.3 |
| 名义产水量 | 258/h,Δt=40℃ | 408/h,Δt=40℃ | 494/h,Δt=40℃ |
| 额定水流量(m³/h) | 1.89 | 3.12 | 3.94 |
| 工作环境温度(℃) | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| 外形尺寸(mm) | 860×640×960 | 1000×700×1100 | 1150×750×1300 |
| 机组重量(kg) | 110 | 160 | 210 |
以上性能参数按GB/T23137-2008标准测试,制热量、噪音指标等值为出厂测试值,实际参数以铭牌为准。
名义制热工况:环境干球20℃,环境湿球15℃,初始水温15℃,终止水温55℃。
常温型最低工作温度-7℃,低温型最低工作温度-25℃。