博浪全热源美系大宅热水模块的详细技术参数,为您提供全面的产品信息参考
左右滑动查看更多参数
| 型号 | KF85(WE-200T) | KF150(WE-300T) | KF150(WE-360T) | KF150(WE-500T) |
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 制热量(W) | 3600 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 额定输入功率(W) | 815 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 最大输入功率(W) | 1450 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 额定电流(A) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 最大电流(A) | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 热水补水量 |
75L/h,t=40℃ 55L/h,t=55℃ |
150L/h,t=40℃ 55L/h,t=55℃ |
150L/h,t=40℃ 55L/h,t=55℃ |
150L/h,t=40℃ 55L/h,t=55℃ |
| 工作环境温度(℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| 制冷剂 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| 制冷剂充注量 | 620g | 1100g | 1100g | 1100g |
| 噪音(dB) | ≤51 | ≤51 | ≤51 | ≤51 |
| 工作环境温度(℃) | -20~43 | -20~43 | -20~43 | -20~43 |
| 制冷剂(R410A)冲注量(g) | 630 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 噪音(dB) | <51> | <51> | <51> | <51> |
| 防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 主机尺寸(mm) | 850*300*600 | 910*350*835 | 910*350*835 | 910*350*835 |
| 主机重量(kg) | 43 | 72 | 72 | 72 |
| 水箱热水容量(L) | 200 | 300 | 360 | 500 |
| 内胆额定压力(MPa) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 水箱尺寸(mm) | 520*1530 | 620*1530 | 620*1700 | 710*1720 |
| 水箱重量(kg) | 64 | 87 | 99 | 116 |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
以上性能参数按GB/T23137-2008其中制热量、噪音指标等值为出厂测试值,实际参数以铭牌为准。
名义制热工况:环境干球20℃,环境湿球15℃,初始水温15℃,终止水温55℃。